車両情報 | |||||||
車名 | ホンダ フィット | 年式 | 平成24年5月 | 走行距離 | 130,000Km | 車検 | 令和5年5月30日 |
シフト | CVT | 排気量 | 1300cc | グレード | ハイブリット | 色 | パールホワイト |
金額 | 備考 | ||
本体価格(A) | ¥250,000 | ||
諸 費 用 |
重量税 | ||
登録印紙 | |||
自賠責 | |||
自動車税 | ¥20,100 |
登録月により異なります。 ※表は2021年8月登録の場合 |
|
ナンバー代 | ¥1,450 |
※東京都の場合 希望ナンバーは別途費用 |
|
車庫証明手数料 | ¥2,600 | ||
リサイクル預託金 | ¥10,710 | ||
諸費用 合計(B) | ¥34,860 | ※非課税 | |
整 備 費 用 |
納車整備費用 | ¥25,000 | |
登録代行費用 | ¥15,000 | ||
車庫証明発行代行 | ¥15,000 | ||
ETC再セットアップ | ¥3,000 | ||
その他 | |||
整備費用合計(C) | ¥58,000 | ||
消費税(A+C) | ¥308,000 | ||
乗出し価格(A+B+C) | ¥342,860 |
Copyright (C) 2010 関東オートサービス株式会社 All Rights Reserved